Historique
| 2010 | Bernard AMBRE succède à Nicole VERLAGUET à la présidence de l'OMS Ouverture du Site Internet : www.oms-clermont-ferrand.fr |
| 2009 |
Relance du Centre Médico Sportif après deux années de transitions |
| 2008 |
La Clerco accueille à Nohament plus de 1 500 particpant(e)s |
| 2007 |
Nicole VERLAGUET succède à Michel COSTILLES à la présidence de l'OMS |
| 2006 |
Michel COSTILLES succède à Yves LAIR à la présidence de l'OMS |
| 2005 | Animation de la Commision des Jeunes Création d'une Commission de " l'Observatoire du Sport " pour étudier les conditions de mise en place d'un observatoire du sport, les voies, les moyens de son action, sa structure L'Office Municipal du Sport fête ses 20 ans le 4 décembre 2005 |
| 2004 | Succès grandissant de la 2ème édition du Forum des Associations Sportives "A TOUS SPORTS" Fin des réunions par discipline en vue de la Consolidation du Projet Sportif Local |
| 2003 | Après 10 ans d'arrêt, mise en place du Forum des Associations Sportives " A TOUS SPORTS " Poursuite des réunions pour le Projet Sportif Local L'OMS contribue toujours à l'organisation de manifestations sportives pour tous (Courir à Clermont, la Clerco, Trans'rollers) |
| 2002 | Organisation de la 1ère " CLERCO - Les ballades de Clermont Communauté " Mise en place de réunion par discipline en vue de la Consolidation du Projet Sportif Local L'Office dispose désormais de son propre siège " Le Pavillon " du Stade Philippe MARCOMBES |
| 2001 | En quête prospective avec l'UFR STAPS sur " le Sport à Clermont en 2005 " Mise en place de tables rondes sur " le Sport à Clermont " en novembre Création d'un poste d'accueil, d'information et de secrétariat permanent à l'OMS grâce au dispositif " Nouveaux Services Emplois Jeunes " |
| 2000 | Réajustement des critères de subventions municipales - Premières études sur le devenir du sport clermontois Parution du premier numéro du Bulletin Trimestriel " Le Lien Sportif " - Etude sur " Sport et Intercommunalité " |
| 1999 |
Modification des Statuts de l'Office Municipal des Sports L'Office Municipal des Sports devient l'Office Municipal du Sport voulant ainsi clairement prendre en compte toutes les formes d'activités physiques et sportives Développement des moyens de communication - Réflexion sur " Sport et Handicaps " |
| 1998 | Yves LAIR succède à Rose BOURNADET à la présidence de l'OMS Création d'une Commission Intercommunalité pour débuter les réflexions sur un Office Intercommunal des Sports Entrée des Jeunes Dirigeants au sein de l'OMS |
| 1997 | L'Office propose au Conseil Municipal une méthode de répartition des aides municipales pour les assocaitons sportives Organisation des Assises du Sport Clermontois L'Office intégre le Conseil d'Administration de la Mission des Relations Internationales. Il y sera présent jusqu'en 2005 |
| 1996 | Les cotisations à l'Office sont calculées en fonction du nombre d'adhérents à l'association Parution de la 5ème plaquette de l'O.M.S. |
| 1995 |
Modification des Statuts de l'Office Municipal des Sports Augmentation de la représentation des " acteurs de la vie sportive " Participation au " Challenge National des OMS " (Quadrathlon de Carpentras) |
| 1994 | Renouvellement de la " Fête du Sport " sur la Place de Jaude en septembre Mise en place d'une " Semaine du Sport Clermontois " en novembre Participation au " Challenge National des OMS " ( Quadrathlon de Carpentras) Les féminines remportent cette 1ère édition. Les masculins terminent 2ème |
| 1993 | Organisation des " 24h Courénage " - Réception des Sportifs de REGENSBURG Organisation par l'OMS de la Réception des Sportifs Clermontois (Champions de France et Internationaux) |
| 1992 | Déplacement des Sportifs à REGENSBURG Parution à la rentrée de la Plaquette de l'OMS |
| 1991 | Mise en place en Mai de la " Fête du Sport " sur la place de Jaude - Parution de la 1ère " Plaquette de l'OMS " Organisation des Assises Régionales du Sport en vue des Assises Nationales |
| 1990 | Journée National d'Etude " Sport au féminin, Sport pour toutes " Prologue du Paris Dakar |
| 1989 | Une idée émerge " Faire une plaquette de l'OMS " L'OMS organise l'étape clermontoise du Tour de France Pédestre |
| 1988 | Fête de l'OMS et exposition " 100 ans de Sport à Clermont " - Randonnée des Volcans en Cyclotourisme 3ème Forum des Associations Sportives. Il ne sera renouvelera que tous les 2 ans |
| 1987 | Le questionnaire " Sportif : Qui êtes-vous ? " fait ressortir que la moitié des personnes concernées ne souhaitent pas pratiquer en compétition |
| 1986 | Cession par l'Office Municipal de la Jeunesse et des Loisirs de la gestion du Centre Médico Sportif Mise en place d'un Forum des Associations Sportives |
| 1985 | L'Office Municipal des Sports est officiellement crée le 31 octobre 1985 |

